
ご披露宴お見積例(80名様)
| | 単価 | 数量 | 金額 |
| 大人お料理(着席コース料理) | 12,000 | 80 | 960,000 |
| 大人お飲物(2h フリードリンク) | 3,000 | 80 | 240,000 |
| ウェディングケーキ | 800 | 80 | 64,000 |
| |
| 小計① | 1,264,000 |
| サービス料(小計①×10%) | 126,400 |
| 屋上挙式(人前式) | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 3F 披露宴会場使用料 | 240,000 | 1 | 240,000 |
| 音響費 | 披露宴会場費に含む |
| メインテーブル装花 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| ゲストテーブル装花 | 7,000 | 13 | 91,000 |
| ブーケ・ブートニア | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 椅子 | 2,500 | 80 | 200,000 |
| テーブル | 2,500 | 13 | 32,500 |
| 高砂用テーブル | 2,000 | 1 | 2,000 |
| テーブルトップクロス | 3,000 | 13 | 39,000 |
| テーブルアンダークロス | 1,000 | 14 | 14,000 |
| ナプキン | 150 | 80 | 12,000 |
| 衣装(ドレス 1 / タキシード 1) | 105,000 | 1 | 105,000 |
| ヘアメイク(2スタイル) | 88,000 | 1 | 88,000 |
| 司会者 | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 引出物 | 2,500 | 56 | 140,000 |
| 引き菓子 | 1,000 | 56 | 56,000 |
| 引出物袋 | 250 | 56 | 14,000 |
| スナップ撮影 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 招待状 | 450 | 56 | 25,200 |
| 席次表 | 800 | 56 | 44,800 |
| 席札 | 200 | 80 | 16,000 |
| |
| 小計② | 2,822,900 |
| 消費税(小計②×5%) | 141,145 |
| 合計 | 2,964,045 |
PAGETOP